Oglašavanje na molitve.hr portalu
Statistika portala u 2025. godini
3,700,664
posjeta
Mjesečni prosjek: 308,388
6,306,446
pregleda
Mjesečni prosjek: 525,537
647,722
aktivnih korisnika
Mjesečni prosjek: 53,977
Zemlje
Uređaji
Spol
Dob
Izvor: Google Analytics
Zašto se oglašavati na molitve.hr?
Molitve.hr okuplja veliku i vrlo jasno profiliranu publiku koja aktivno traži duhovni sadržaj, molitve i pobožnosti.
Posjetitelji dolaze s konkretnom namjerom – pronaći molitvu za određenu potrebu, duhovni mir ili osobnu nakanu, što znači da sadržaj čitaju fokusirano i zadržavaju se dulje na stranici.
Cjenik oglašavanja
CPM banneri
CPM model oglašavanja podrazumijeva naplatu po broju prikaza oglasa. Cijena se odnosi na 1.000 prikaza bannera na odabranoj poziciji na stranici. Ovaj model omogućuje oglašivačima da plate isključivo za vidljivost oglasa, bez obzira na broj klikova, te je pogodan za kampanje usmjerene na povećanje prepoznatljivosti brenda i dosega.
Mobile
Dimenzije (px): 300 × 300 (maks. visina)
| Naziv formata (mjesto oglasa) | CPM (€) |
|---|---|
| Molitva 1 (nakon 2. paragrafa svake molitve) | 4,00 |
| Molitva 2 (nakon 8. paragrafa svake molitve) | 7,00 |
| Molitva 3 (nakon 14. paragrafa svake molitve) | 7,00 |
| Molitva 4 (nakon 20. paragrafa svake molitve) | 6,00 |
| Molitva 5 (nakon 26. paragrafa svake molitve) | 5,50 |
| Molitva End (na kraju svake molitve) | 4,00 |
Desktop
Dimenzije (px): 300 x 300 ili 900 x 300 (maks. visina)
| Naziv formata (mjesto oglasa) | CPM (€) |
|---|---|
| Molitva Banner (iznad svake molitve) | 5,00 |
| Molitva 1 (nakon 2. paragrafa svake molitve) | 5,50 |
| Molitva 2 (nakon 8. paragrafa svake molitve) | 8,50 |
| Molitva 3 (nakon 14. paragrafa svake molitve) | 6,50 |
| Molitva 4 (nakon 20. paragrafa svake molitve) | 6,50 |
| Molitva 5 (nakon 26. paragrafa svake molitve) | 5,50 |
| Molitva Sidebar 1 (u desnom stupcu svake molitve) | 4,00 |
| Molitva Sidebar 2 (u desnom stupcu svake molitve) | 4,50 |
| Molitva End (na kraju svake molitve) | 7,50 |
CPD banneri
CPD model oglašavanja podrazumijeva zakup oglasnog mjesta na određeni vremenski period. Cijena se odnosi na prikaz bannera tijekom cijelog dana, od 00:00 do 24:00, na odabranoj poziciji na stranici. Tijekom tog razdoblja banner je aktivan i prikazuje se svim posjetiteljima stranice, što omogućuje maksimalnu vidljivost oglasa u zadanom vremenskom okviru.
Mobile
Dimenzije (px): 300 × 300 (maks. visina)
| Naziv formata (mjesto oglasa) | CPD (€) |
|---|---|
| Molitva 1 (nakon 2. paragrafa svake molitve) | 85,00 |
| Molitva 2 (nakon 8. paragrafa svake molitve) | 125,00 |
| Molitva 3 (nakon 14. paragrafa svake molitve) | 80,00 |
| Molitva 4 (nakon 20. paragrafa svake molitve) | 65,00 |
| Molitva 5 (nakon 26. paragrafa svake molitve) | 40,00 |
| Molitva End (na kraju svake molitve) | 15,00 |
Desktop
Dimenzije (px): 300 x 300 ili 900 x 300 (maks. visina)
| Naziv formata (mjesto oglasa) | CPD (€) |
|---|---|
| Molitva Banner (iznad svake molitve) | 6,00 |
| Molitva 1 (nakon 2. paragrafa svake molitve) | 8,00 |
| Molitva 2 (nakon 8. paragrafa svake molitve) | 10,00 |
| Molitva 3 (nakon 14. paragrafa svake molitve) | 5,00 |
| Molitva 4 (nakon 20. paragrafa svake molitve) | 2,00 |
| Molitva 5 (nakon 26. paragrafa svake molitve) | 1,00 |
| Molitva Sidebar 1 (u desnom stupcu svake molitve) | 5,00 |
| Molitva Sidebar 2 (u desnom stupcu svake molitve) | 5,00 |
| Molitva End (na kraju svake molitve) | 6,00 |
Za lakši uvid u raspored i izgled oglasnih pozicija unutar sadržaja –
Za sve upite vezane uz oglašavanje, dostupne pozicije bannera ili izradu prilagođene ponude, slobodno nam se javite na [email protected].
Rado ćemo predložiti optimalan model oglašavanja (CPM ili CPD) i pozicije koje najbolje odgovaraju vašim ciljevima i budžetu.
Minimalni iznos oglašavanja iznosi 150 €. Za veće kampanje i dugoročnu suradnju odobravamo dodatne popuste.